<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:podcast="https://podcastindex.org/namespace/1.0"
xmlns:rawvoice="https://blubrry.com/developer/rawvoice-rss/"
>

<channel>
	<title>Göz Acilleri - Acilci.Net</title>
	<atom:link href="https://acilci.net/kategori/tibbi-kategoriler/goz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://acilci.net</link>
	<description>Acil Tıp ve Kritik Bakım için Acilci.Net</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2026 21:06:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://acilci.net/wp-content/uploads/2025/03/acilci-square-icon-2025.png</url>
	<title>Göz Acilleri - Acilci.Net</title>
	<link>https://acilci.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" />
	<itunes:author>Göz Acilleri &#8211; Acilci.Net</itunes:author>
	<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://acilci.net/wp-content/uploads/2021/12/hepsi.png" />
	<itunes:type>episodic</itunes:type>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Göz Acilleri &#8211; Acilci.Net</itunes:name>
		<itunes:email>drhaldun@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<copyright>Tüm hakları Acilci.Net yazarları ve Akamedika Medikal Gelişim A.Ş.&#039;ye aittir.</copyright>
	<podcast:license>Tüm hakları Acilci.Net yazarları ve Akamedika Medikal Gelişim A.Ş.&#039;ye aittir.</podcast:license>
	<podcast:medium>podcast</podcast:medium>
	<itunes:category text="Health &amp; Fitness">
		<itunes:category text="Medicine" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Science">
		<itunes:category text="Life Sciences" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Education">
		<itunes:category text="Courses" />
	</itunes:category>
	<rawvoice:rating>TV-G</rawvoice:rating>
	<rawvoice:frequency>Haftada 3</rawvoice:frequency>
	<podcast:podping usesPodping="true" />
	<rawvoice:subscribe feed="https://acilci.net/kategori/tibbi-kategoriler/goz/feed/" html="https://acilci.net/podcast-sayfasi/" itunes="https://itunes.apple.com/tr/podcast/acilci.net-podcast/id1028831034?l=tr&amp;mt=2" deezer="https://deezer.com/show/3019392"></rawvoice:subscribe>
	<item>
		<title>ATLS-11: Oküler, Termal ve Penetran Yaralanmalar</title>
		<link>https://acilci.net/kisa-kisa-travmada-guncel-yaklasimlar-bolum-9/</link>
					<comments>https://acilci.net/kisa-kisa-travmada-guncel-yaklasimlar-bolum-9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cansu Doğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 04:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ATLS]]></category>
		<category><![CDATA[Göz Acilleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kılavuzlar]]></category>
		<category><![CDATA[Travma]]></category>
		<category><![CDATA[oküler]]></category>
		<category><![CDATA[penetran abdominal travma]]></category>
		<category><![CDATA[Penetran boyun yaralanmaları]]></category>
		<category><![CDATA[termal]]></category>
		<category><![CDATA[yanık]]></category>
		<category><![CDATA[yanık alanı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acilci.net/?p=66952</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Kısa Kısa Travmada Güncel Yaklaşımlar&#8221; yazı dizisinde, travma yönetiminin temel başlıklarını, en güncel yaklaşımlarla kısa, öz ve sahaya yönelik ipuçlarıyla ele alacağız. Her bölüm, hem yeni başlayanlar hem de sahada deneyimli olanlar için tekrar niteliğinde sade ama etkili bilgiler sunmayı amaçlıyor. Bu bölümümüzde Oküler, Termal ve Penetran yaralanmaların yönetiminden bahsediyoruz. Bölüm Yazarları:&#160;Mehmet Göktuğ Efgan,&#160;Sena Özge [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://acilci.net/kisa-kisa-travmada-guncel-yaklasimlar-bolum-9/">ATLS-11: Oküler, Termal ve Penetran Yaralanmalar</a> first appeared on <a href="https://acilci.net">Acilci.Net</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilci.net/kisa-kisa-travmada-guncel-yaklasimlar-bolum-9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monoküler Ağrısız Görme Kaybı</title>
		<link>https://acilci.net/monokuler-agrisiz-gorme-kaybi/</link>
					<comments>https://acilci.net/monokuler-agrisiz-gorme-kaybi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim Sarbay]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ddxof]]></category>
		<category><![CDATA[Göz Acilleri]]></category>
		<category><![CDATA[fundoskopi]]></category>
		<category><![CDATA[göz]]></category>
		<category><![CDATA[ultrason]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acilci.net/?p=57907</guid>

					<description><![CDATA[<p>Özet Hikaye ve Fizik Muayene Bilinen hastalık öyküsü olmayan 29 yaşında kadın hasta, iki hafta süren görmede değişiklik şikayeti ile başvurdu. Sol gözde görüşünün bulanıklaştığını ve karardığını ve ardından görüşünün normale döndüğünü anlatıyor. Bu esnada ağrı olmamış. Ara sıra baş ağrıları oluyormuş ama bunu &#8220;her zamanki migreni&#8221; şeklinde tanımlıyor. Ayrıntılı nörolojik muayeneyi, görme keskinliği ve [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://acilci.net/monokuler-agrisiz-gorme-kaybi/">Monoküler Ağrısız Görme Kaybı</a> first appeared on <a href="https://acilci.net">Acilci.Net</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilci.net/monokuler-agrisiz-gorme-kaybi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>44</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acil Serviste Anizokorinin Değerlendirilmesi</title>
		<link>https://acilci.net/acil-serviste-anizokorinin-degerlendirilmesi/</link>
					<comments>https://acilci.net/acil-serviste-anizokorinin-degerlendirilmesi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Büşra Sapmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Göz Acilleri]]></category>
		<category><![CDATA[Nöroloji]]></category>
		<category><![CDATA[Acil Tıp]]></category>
		<category><![CDATA[anizokori]]></category>
		<category><![CDATA[FOAMed]]></category>
		<category><![CDATA[FOAMedtr]]></category>
		<category><![CDATA[göz acilleri]]></category>
		<category><![CDATA[Horner sendromu]]></category>
		<category><![CDATA[pupil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acilci.net/?p=57721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anizokori, eşit olmayan büyüklükteki pupiller anlamına gelir. Pek çok nedene bağlı gelişebilen ve bazen hayatı tehdit edebilecek durumlara işaret eden bu bulgunun değerlendirilmesi ve ayırıcı tanılarından bahsetmek istedim.​1​ ​2​ ​3​ İyi okumalar! Nöroanatomi ve Fizyoloji Pupillerin miyozis ve midriasis olmak üzere iki hareketi bulunur. Miyozis parasempatik aktiviteden kaynaklanır. Retinal ganglion hücrelerinden gelen ışık bilgisi, optik [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://acilci.net/acil-serviste-anizokorinin-degerlendirilmesi/">Acil Serviste Anizokorinin Değerlendirilmesi</a> first appeared on <a href="https://acilci.net">Acilci.Net</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilci.net/acil-serviste-anizokorinin-degerlendirilmesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>44</slash:comments>
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/acilcinet/acilci.net/wp-content/uploads/2023/03/acil-serviste-anizokorinin-degerlendirilmesi.mp3" length="7160893" type="audio/mpeg" />

				<itunes:author>Büşra Sapmaz</itunes:author>
		<itunes:image href="https://acilci.net/wp-content/uploads/2021/12/hepsi.png" />
		<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>7:28</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Hepimiz aynı gökyüzüne bakıyoruz; kimileri karlı görüyor. Karlı Görüş (Visual Snow)</title>
		<link>https://acilci.net/hepimiz-ayni-gokyuzune-bakiyoruz-kimileri-karli-goruyor-karli-gorus-visual-snow/</link>
					<comments>https://acilci.net/hepimiz-ayni-gokyuzune-bakiyoruz-kimileri-karli-goruyor-karli-gorus-visual-snow/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esra Ersöz Genç]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 02:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Göz Acilleri]]></category>
		<category><![CDATA[Nadir Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[Nöroloji]]></category>
		<category><![CDATA[görme bozuklukları]]></category>
		<category><![CDATA[görsel kar]]></category>
		<category><![CDATA[karlı görüş]]></category>
		<category><![CDATA[visual snow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acilci.net/?p=55608</guid>

					<description><![CDATA[<p>Karlı görüş ya da visual snow (VS); hastanın görsel alanlarda beyaz, siyah, şeffaf veya renkli noktalar gördüğü nadir görülen bir nörolojik durumdur.</p>
<p>The post <a href="https://acilci.net/hepimiz-ayni-gokyuzune-bakiyoruz-kimileri-karli-goruyor-karli-gorus-visual-snow/">Hepimiz aynı gökyüzüne bakıyoruz; kimileri karlı görüyor. Karlı Görüş (Visual Snow)</a> first appeared on <a href="https://acilci.net">Acilci.Net</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilci.net/hepimiz-ayni-gokyuzune-bakiyoruz-kimileri-karli-goruyor-karli-gorus-visual-snow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>59</slash:comments>
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/acilcinet/acilci.net/wp-content/uploads/2022/10/Visual-snow.mp3" length="7895499" type="audio/mpeg" />

				<itunes:author>Esra Ersöz Genç</itunes:author>
		<itunes:image href="https://acilci.net/wp-content/uploads/2021/12/hepsi.png" />
		<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>10:39</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Orbital Kompartman Sendromu ve Lateral Kantatomi</title>
		<link>https://acilci.net/orbital-kompartman-sendromu-ve-lateral-kantatomi/</link>
					<comments>https://acilci.net/orbital-kompartman-sendromu-ve-lateral-kantatomi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aykut Özkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 03:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Girişimsel İşlemler ve Tetkikler]]></category>
		<category><![CDATA[Göz Acilleri]]></category>
		<category><![CDATA[kantoliz]]></category>
		<category><![CDATA[lateral kantatomi]]></category>
		<category><![CDATA[orbital komportman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acilci.net/?p=47347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merhaba Acil servislerimizde nadiren de olsa görebileceğimiz ve hızlı şekilde müdahale edilmesi gereken bir göz acilinden bahsetmek istiyorum. Birkaç özel durumda hızlıca müdahale edilmesi hastanın gözünü kaybetmesini engelleyebilir, bunlardan biri de orbital kompartman sendromu (OKS). Bu yazıda orbital kompartam sendromu ve &#160;acil tıp doktorlarının yetkin olması gereken müdahalelerden biri olan lateral kantatomi işleminden bahsedeceğim. Orbital [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://acilci.net/orbital-kompartman-sendromu-ve-lateral-kantatomi/">Orbital Kompartman Sendromu ve Lateral Kantatomi</a> first appeared on <a href="https://acilci.net">Acilci.Net</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilci.net/orbital-kompartman-sendromu-ve-lateral-kantatomi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/acilcinet/acilci.net/wp-content/uploads/2021/10/orbital-kompatman-sendromu-ve-lateral-kantatomi.mp3" length="3392991" type="audio/mpeg" />

				<itunes:author>Aykut Özkan</itunes:author>
		<itunes:image href="https://acilci.net/wp-content/uploads/2021/12/hepsi.png" />
		<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>3:32</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Göz Ultrasonu Uygulanması ve Acil Serviste Kullanımı</title>
		<link>https://acilci.net/goz-ultrasonu-uygulanmasi-ve-acil-serviste-kullanimi/</link>
					<comments>https://acilci.net/goz-ultrasonu-uygulanmasi-ve-acil-serviste-kullanimi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Şakir Hakan Aksu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 03:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Göz Acilleri]]></category>
		<category><![CDATA[USG]]></category>
		<category><![CDATA[Acil Servis]]></category>
		<category><![CDATA[görme kaybı]]></category>
		<category><![CDATA[göz travması]]></category>
		<category><![CDATA[göz ultrasonu]]></category>
		<category><![CDATA[kibas]]></category>
		<category><![CDATA[retina dekolmanı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.acilci.net/?p=39609</guid>

					<description><![CDATA[<p>Göz küresinin ultrason ile görüntülenmesi ciddi göz rahatsızlıkları ile gelen hastaların değerlendirilmesi için değerli bir araç olabilir. Hatta intrakranial basınç artışı şüphesi için de göz ultrasonu uygulanarak yorum yapılabilir. Birçok ciddi akut göz hastalığında fizik muayene acilde zor yapılabilmektedir ve tanı konulması için muayene bulgularının güvenilirliği kısıtlıdır. Bu hastalarda genellikle özelleşmiş ekipmana ve göz konsültasyonuna [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://acilci.net/goz-ultrasonu-uygulanmasi-ve-acil-serviste-kullanimi/">Göz Ultrasonu Uygulanması ve Acil Serviste Kullanımı</a> first appeared on <a href="https://acilci.net">Acilci.Net</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilci.net/goz-ultrasonu-uygulanmasi-ve-acil-serviste-kullanimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/acilcinet/www.acilci.net/wp-content/uploads/2021/01/goz-ultrasonu-uygulamasi-ve-acil-serviste-kullanimi-son.mp3" length="27777408" type="audio/mpeg" />

				<itunes:author>Şakir Hakan Aksu</itunes:author>
		<itunes:image href="https://acilci.net/wp-content/uploads/2021/12/hepsi.png" />
		<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>17:19</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Göz Acilleri 2</title>
		<link>https://acilci.net/goz-acilleri-2/</link>
					<comments>https://acilci.net/goz-acilleri-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İlhan Günalp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 03:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Göz Acilleri]]></category>
		<category><![CDATA[Travma]]></category>
		<category><![CDATA[goz acilleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.acilci.net/?p=25623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Göz Acilleri  Bölüm 2 Göz acilleri yazımızın ikinci bölümünü paylaşıyoruz. Birinci bölüm için burayı tıklayınız. Bu bölümde görece daha az aciller ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. İyi okumalar Görece Acil Hastalıklar [box type=&#8221;warning&#8221; align=&#8221;&#8221; class=&#8221;&#8221; width=&#8221;&#8221;]İlk 24-48 saat içinde önlem alınabilecek acillerdir![/box] Konjonktivit Göz acilleri arasında belki de en sık görülenidir. Konjonktivada fornikslere dek yayılan kırmızılık, konjonktiva [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://acilci.net/goz-acilleri-2/">Göz Acilleri 2</a> first appeared on <a href="https://acilci.net">Acilci.Net</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilci.net/goz-acilleri-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Göz Acilleri 1</title>
		<link>https://acilci.net/goz-acilleri-1/</link>
					<comments>https://acilci.net/goz-acilleri-1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İlhan Günalp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 03:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Göz Acilleri]]></category>
		<category><![CDATA[Travma]]></category>
		<category><![CDATA[goz acilleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.acilci.net/?p=25609</guid>

					<description><![CDATA[<p>Göz Acilleri Bölüm 1 Göz acillerinin zamanında teşhisi ve tedavisi birinci basamak tedavi hizmetlerinin temel uygulamalarından biridir. Gözün acil hastalıkları doğrudan görmeyi tehdit edebilir, tedavi edilmezlerse kalıcı körlüğe neden olabilir. Kimyasal yanıklar, delici olsun olmasın göz travmaları, akut glokom, retina arter tıkanıklığı gibi durumlar derhal acil ya da göz kliniğine sevk edilmelidir. [box type=&#8221;warning&#8221; align=&#8221;&#8221; [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://acilci.net/goz-acilleri-1/">Göz Acilleri 1</a> first appeared on <a href="https://acilci.net">Acilci.Net</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilci.net/goz-acilleri-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portable Eye Examination Kit</title>
		<link>https://acilci.net/bekgoz-portable-eye-examination-kit/</link>
					<comments>https://acilci.net/bekgoz-portable-eye-examination-kit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak Bekgöz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 06:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Göz Acilleri]]></category>
		<category><![CDATA[Uygulama ve Programlar]]></category>
		<category><![CDATA[FOAMed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acilci.net/?p=5018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teknolojinin her geçen gün gelişmesi sayesinde doktorların işini kolaylaştıracak yenilikler de ortaya çıkıyor. Portable Eye Examination Kit adı verilen, aslında bir Android uygulaması olan peek; akıllı telefonlardan görme keskinliği, görme alanı ve retina muayenesi, renkli görme, kontrast duyarlılık ve katarakt için lens testi yapma imkanı tanıyor. Ancak göz arkası muayenesi için küçük bir aparat gerekiyor. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://acilci.net/bekgoz-portable-eye-examination-kit/">Portable Eye Examination Kit</a> first appeared on <a href="https://acilci.net">Acilci.Net</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acilci.net/bekgoz-portable-eye-examination-kit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
