No account yet? Register
Bu yazıyla beraber istatistik ile ilgili serinin aslında 2. yazısını yayınlamış oluyoruz. Her ne kadar sistematik bir şekilde devam etmiyor olsak da bundan sonra metodoloji, istatistik ve makale yazımı üzerine yazılara daha sıklıkla yer vereceğiz. Bu açıdan bu yazı aslında okumalık değil de el altında hazırda bulunması gereken bir kaynak başlangıç noktası hüviyetine sahip. Temel bazı istatistik kavramlar ve yapılacak istatistiksel analizde verinin çeşidi ve amacımıza göre hangi testi tercih etmemiz gerektiğine dair interaktif tabloları bu yazıda bulacaksınız. Yakında yayınlanacak olan ve baştan sona bir makale, vaka nasıl yazılır, sunum, poster nasıl hazırlanır, nelere dikkat edilmeli, hakemlerle mücadele gibi konuları içeren kitap serimizin de içeriğine elektronik ek kısımlar olarak da düşünebilirsiniz.
Önce temel istatistiksel bazı kavramları hatırlayalım:
Temel istatistik tanımları
Terim | Tanım |
---|---|
Bağımlı değişken | Bir sürecin ortaya çıkardığı (bağımlı değişkenler) niceliklerin bu sürecin başında bulunan (bağımsız değişkenler) nicelikler dolayısıyla ortaya çıktıklari kabul edilir. Bağımlı değişken ve bağımsız değişken birbirine bağlı olarak değişen değerler olarak algılanılır. Bağımlı değişkenler, bağımsız değişkenlere tepki olarak değiştiği gözlenen değişkenlerdir. Bağımsız değişkenler ise bağımlı değişkenlerde bir değişime neden olmak için bilinçli veya kasti bir şekilde manipüle edilen değişkenlerdir. |
Bağımsız değişken | |
Sürekli değişken | Ölçümle belirlenen ve kesin değerler almayan belli bir aralıkta ya da sonsuz bir şekilde ihtimal dahilindeki tüm sayılardan oluşabilecek sayı temelli değişkenlerdir. İnterval değişkenler ve oran değişkenleri de bu grupta yer alır. İnterval değişkenler süreklilik arz eder ve numerik değerleri vardır, bu numerik değerler sabiy sayılar olabilir (yaş, derece gibi). Oran değişkenleri de interval değişkenler olup aradaki en önemli fark 0 (sıfır) değerinin anlamından kaynaklanır. 0 derece aslen bir ısı miktarını, 0 mm fark bir ölçüm farkını ifade ederken, oranın sıfır olması o değişkenin yokluğunu gösterir. |
Nominal değişken | Nominal değişkenler 2 ya da daha fazla kategoriden oluşurlar. Ordinal değişkenlerden farklı olarak ketagoriler arasında bir sıralama ve düzen bulunmaz. Bu kategorilere nominal değişkenin grupları da denir (erkek, kadın; işçi, öğretmen, doktor vs gibi). |
Ordinal değişken | Ordinal değişkenler tıpkı nominal değişkenler gibi 2 ya da daha fazla kategoriden oluşurlar ancak bu kategoriler sıralıdır (memnuniyet az, orta, çok; Tümör düzeyi 1, 2, 3 gibi). Sıralanan kategoriler arasındaki fark ölçülebilir değildir ve belirli sabit bir fark ya da düzey tanımlamaz (2. düzey tümör ile 1. düzey arasındaki fark 3 ile 2 arasındaki fark gibi bir karşılaştırma yapılamaz). |
Dikotom değişken | 2 grubu olan nominal değişkenlere dikotom değişken denir (var, yok; erkek, kadın vb) |
İlişki, öngörme ve fark belirleme aslında bizim istatistiksel anlamı acaba var mı diye baktığımız klinik sorulardır. Sadece sorularımızı bu şekilde sormaya alışık değiliz. Aşağıda kabaca 3 ana istatistiksel soruda verimize göre hangi testi seçmemiz gerektiğine dair tablolar verilmiştir.
Değişkenler arasındaki ilişkinin (bağıntı) belirlenmesi
Bu araştırma sorusunun sorulduğu durumlar şunlardır:
- İki ya da daha fazla değişken arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek
- Eğer ilişki mevcutsa, ilişkinin yönü ve büyüklüğünü ölçmek.
Bu analiz tipi için her zaman ilişki kelimesinin kullanılmayabileceğini ya da ilişki kelimesiyle bambaşka şeyler ifade edilebileceğini aklınızdan çıkarmayın. Bu sebeple bağıntı daha doğru bir tanımlama olabilir.
Araştırma sorusu | Alternatif ifade şekli | |
---|---|---|
1 | Sınav başarısı ile çalışılan süre arasında bir ilişki var mı? | Sınava çalışılan süre sınav başarısını nasıl etkiler? |
2 | Depresyon ile işsizlik süresi arasında bir ilişki var mıdır? | Bir kişinin işsiz kaldığı süre depresyon düzeyini arttırır mı? |
3 | Aerobik kapasite ile yaş arasında bir ilişki var mıdır? | Aerobik kapasite yaştan nasıl etkilenir? |
4 | Sigaraya başlama cinsiyete bağlı mıdır? | Erkekler kadınlara göre sigaraya daha fazla mı başlamaktalar? |
Aşağıdaki tabloda aralarındaki ilişkiye bakılan değişken sayısı ve bu değişkenlerin tipine göre kullanılması gereken istatistik testleri belirtilmiştir.
Değişken Sayısı Değişken Tipleri Test
2 İkisi de sürekli Pearson Korelasyon
2 İkisi de ordinal Spearman Korelasyon
2 İkisi de nominal İlişki için ki-kare (Chi-square Test for Association)
2 Bir sürekli, bir ordinal Jaspen's Multiserial Coefficient (M) - Alternatif: Spearman Korelasyon
2 Bir ordinal, bir nominal İlişki için ki-kare (Chi-square Test for Association)
3 ve daha fazla Hepsi nominal / ordinal Loglineer analiz
3 ve daha fazla Diğer Direk bir testi yok. Analiz sorusunun değiştirilmesi daha uygun.
Bir ya da daha fazla değişken ile bir değişkeni öngörme ya da etkilerinin büyüklüğünü hesaplama
Öngörülmeye çalışılan BAĞIMSIZ değişken tipi | Öngörücü etkisi değerlendirilen BAĞIMLI değişken sayısı | Test |
---|---|---|
Sürekli | 1 | Lineer regresyon |
Sürekli | 2 ve daha fazla | Multipl regresyon |
Ordinal | 1 | Ordinal regresyon |
Ordinal | 2 ve daha fazla | Ordinal regresyon |
Dikotom | 1 | Binom lojistik regresyon |
Dikotom | 2 ve daha fazla | Binom lojistik regresyon |
Nominal | 1 | Multinom lojistik regresyon |
Nominal | 2 ve daha fazla | Multinom lojistik regresyon |
Gruplar arasındaki farkların belirlenmesi ve fark varsa hangi gruptan kaynaklandığının tespiti
Çalışma dizaynı | BAĞIMSIZ değişken sayısı | Grup sayısı / Düzey sayısı | BAĞIMLI değişken tipi | Test |
---|---|---|---|---|
Farklı vakalar arasında | 1 | 2 | Sürekli | Bağımsız örneklemlerde t testi |
Farklı vakalar arasında | 1 | 2 | Ordinal | Mann-Whitney U Testi |
Farklı vakalar arasında | 1 | 3 ya da daha fazla | Sürekli | Tek yönlü ANOVA |
Farklı vakalar arasında | 1 | 3 ya da daha fazla | Ordinal | Kruskal-Wallis H Testi |
Farklı vakalar arasında | 2 | Herhangi | Herhangi | İki yönlü ANOVA |
Farklı vakalar arasında | 3 | Herhangi | Herhangi | Üç yönlü (faktöryel) ANOVA |
Aynı vaka grubunda | 1 | 2 | Sürekli | Eşleştirilmiş örneklerin (Paired-samples) t testi |
Aynı vaka grubunda | 1 | 2 | Ordinal | Wilcoxon (signed rank) testi |
Aynı vaka grubunda | 1 | 3 ya da daha fazla | Sürekli | Tekrarlı Ölçümler (Repeated measures) ANOVA |
Aynı vaka grubunda | 1 | 3 ya da daha fazla | Ordinal | Friedman Testi |
Aynı vaka grubunda | 2 | Herhangi | Herhangi | Within-within-subjects ANOVA |
Karışık dizayn | Herhangi | Herhangi | Herhangi | Karışık (Mixed) ANOVA |
2 Responses
kafa karışıklığını gideren ve çoğu soru işaretini ortadan kaldıran açıklayıcı bir sayfa için çok teşekkürler ^^
Teşekkür ederim.